Property ID#41328

28 South 2nd St, Surf City, NJ, 08008
$2,150.00/Weekly Saturday
Bedrooms: 3
Bathrooms: 1
Half-baths: 1
Occupancy: 6
Pets
Smoking
Internet
Elevator
Pool
Central air

This first floor duplex in heart of Surf City is located on the ocean block. Just five short homes to the beach and short walk to shops, miniature golf and food will make this the perfect home for your vacation. The 3 bedrooms offer a queen in the master, a double in the second along with 2 twins in the third, the owner provides pillows and bedspreads, but no extra blankets. There are 6 beach badges for your convenience. Please refer to 41328 when inquiring about this property.

Rates & Fees

Rate Type Rate Rate Period
Weekly Saturday $2,150.00 May 1, 2027 — May 8, 2027
Weekly Saturday $2,150.00 May 8, 2027 — May 15, 2027
Weekly Saturday $2,150.00 May 15, 2027 — May 22, 2027
Weekly Saturday $2,150.00 May 22, 2027 — May 29, 2027
Weekly Saturday $2,150.00 May 29, 2027 — June 5, 2027
Weekly Saturday $2,150.00 June 5, 2027 — June 12, 2027
Weekly Saturday $2,150.00 June 12, 2027 — June 19, 2027
Weekly Saturday $2,150.00 June 19, 2027 — June 26, 2027
Weekly Saturday $3,300.00 June 26, 2027 — July 3, 2027
Weekly Saturday Booked July 3, 2027 — July 10, 2027
Weekly Saturday Booked July 10, 2027 — July 17, 2027
Weekly Saturday Booked July 17, 2027 — July 24, 2027
Weekly Saturday Booked July 24, 2027 — July 31, 2027
Weekly Saturday Booked July 31, 2027 — August 7, 2027
Weekly Saturday Booked August 7, 2027 — August 14, 2027
Weekly Saturday Booked August 14, 2027 — August 21, 2027
Weekly Saturday $3,300.00 August 21, 2027 — August 28, 2027
Weekly Saturday Booked August 28, 2027 — September 4, 2027
Weekly Saturday Booked September 4, 2027 — September 11, 2027
Weekly Saturday $2,150.00 September 11, 2027 — September 18, 2027
Weekly Saturday $2,150.00 September 18, 2027 — September 25, 2027
Weekly Saturday $2,150.00 September 25, 2027 — October 2, 2027
Weekly Saturday $2,150.00 October 2, 2027 — October 9, 2027
Weekly Saturday $2,150.00 October 9, 2027 — October 16, 2027
Weekly Saturday $2,150.00 October 16, 2027 — October 23, 2027
Weekly Saturday $2,150.00 October 23, 2027 — October 30, 2027

Availability Calendar

Available Booked Unavailable

Details

28 South 2nd St, Surf City, NJ, 08008
Unit: 1
Location: Ocean Block
Type: Duplex
Floor: 1
ID: 41328

Bedding

Bedrooms: 3
King: 0
Queen: 1
Queen Beds: 1
Double Beds: 1
Single Beds: 2
Bathrooms: 1
Half Baths: 1
Three Quarter Baths: 0
Sleeps: 6
Occupants: 6

Additional Amenities

Microwave: Yes
Toaster Oven: Yes
Electric Heat: Yes
Washer: Yes
Dryer: Yes
Iron: Yes
Ironing Board: Yes
Vacuum: Yes
Parking: Yes
# of Parking Spaces: 3
Television: Yes
# of TVs: 2
Cable TV: Yes
Outside Shower: Yes
Sun/Open Deck: Yes
# of Sun/Open Deck(s): 1
Deck Furniture: Yes
BBQ Gas: Yes
Dining Capacity (Inside): Yes
Tenant Brings Linens: Yes
Furnished: Yes
Stove: Yes
Full Size Refrigerator: Yes
Oven: Yes
Kitchen: Yes
Utils Incl. In Season: Yes
Beach Badges: Yes
Pet Free: Yes
Smoke Free: Yes
# of Beach Badges: 6
Mattress Pads: Yes
Pillows: Yes
Pots Pans: Yes
Silverware: Yes
Dinnerware: Yes
Cooking Utensils: Yes

Get more information

Have questions about this property? Click here for more information!

Contact us!

Reserve now

Are you interested in this property? Click here to reserve it now!

Reserve now!